Diese Webseiten (wie viele andere auch) werden permanent aus dem Netz angegriffen. Bitte lesen Sie:
hier die letzten: 5 (von: 141836)
| ZEIT | VEKTOR | VERWENDETE IP *** |
| 2026-04-20 14:23:19 | /mail/phpinfo.php & STATUS=404 | 13.221.26.90 |
| 2026-04-20 14:23:20 | /cpanel/phpinfo.php & STATUS=404 | 13.221.26.90 |
| 2026-04-20 14:23:20 | /hosting/phpinfo.php & STATUS=404 | 13.221.26.90 |
| 2026-04-20 14:23:21 | /webmail/phpinfo.php & STATUS=404 | 13.221.26.90 |
| 2026-04-20 14:23:21 | /smtp/phpinfo.php & STATUS=404 | 13.221.26.90 |
| TOP ANGREIFER *** | USER-AGENT | SUMME |
| 138.197.143.6 | Mozilla/5.0 Macintosh Intel Mac OS X 10_15_7 AppleWebKit/605.1.15 KHTML like Gecko Version/18.4 Safari/605.1.15 | 1818 |
WISHME auch auf Ihren Webseiten ? KONTAKTIEREN SIE UNS